Project (project) | 150 | 320 | ||||
Pixel spacing(mm)Pixel spacing (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
Module size (MODULE SIZE) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
Module resolution (points)Module resolution (points) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
Pixel density (dots/m2)Pixel density (dots/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
Surface accuracy (H) | 4H | 4H | ||||
Power supply voltage (V)Power supply voltage (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
Brightness (cd/m²)Brightness (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
Color temperature(K)Color temperature (K) | 9300 | 9300 | ||||
Contrastcontrast ratio | 10000:1 | 10000:1 | ||||
Input voltage | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Grayscale (bit)Grayscale (bit) | 13Adjustable | 13Adjustable | ||||
Refresh rate (Hz)Refresh rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
Lifetimelifetime | 100000hours100000 hours | 100000hours100000 hours | ||||









