项目(project) | 室内 | ||||
像素间距(mm)Pixel spacing (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
模块尺寸(MODULE SIZE) | 250*250 | ||||
模块分辨率(点)Module resolution (points) | 500*500 | ||||
像素密度(点/m2)Pixel density (dots/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
像素结构 | 1G1R1B | ||||
电源电压(V)Power supply voltage (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
亮度(cd/m²)Brightness (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
色温(K)Color temperature (K) | 3000-12000可调 | ||||
对比度contrast ratio | ≥5000:1 | ||||
驱动IC | 持续驱动 | ||||
灰度(位)Grayscale (bit) | 13-14可调节 | ||||
刷新率(Hz)Refresh rate (Hz) | ≥3840 | ||||
寿命lifetime | 100000小时100000 hours | 100000小时100000 hours |








