Projeto (projeto) | Interno (interno) | |||||||
Espaçamento de pixels(mm)Espaçamento de pixels (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Dimensões do módulo (TAMANHO DO MÓDULO) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Resolução do módulo (pontos)Resolução do módulo (pontos) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Densidade de pixels (pontos/m2)Densidade de pixels (pontos/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Nível de consumo de energia (Nível de consumo de energia) | Nível 1Nível 1 | |||||||
Tensão de alimentação (V)Tensão de alimentação (V) | ≥4.5 | |||||||
Brilho (cd/m²)Brilho (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
Temperatura de cor(K)Temperatura de cor (K) | 6500~18000Ajustável6500~18000 ajustável | |||||||
Contrasterazão de contraste | ≥5000:1 | |||||||
DriverICIC de driver | Taxa de atualização alta e economia de energiaPWM-SSPWM-SS de alta taxa de atualização e economia de energia | |||||||
Escala de cinza (bits)Escala de cinza (bits) | 13-14Ajustável13-14 ajustável | |||||||
Taxa de atualização (Hz)Taxa de atualização (Hz) | ≥3480 | |||||||
Vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | |||||||








