Projeto (projeto) | externo (externo) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Espaçamento de pixels(mm)Espaçamento de pixel (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Tamanho do módulo (TAMANHO DO MÓDULO) | 250*250 | |||
Resolução do módulo (pontos)Resolução do módulo (pontos) | 500*500 | |||
Densidade de pixels (pontos/m2)Densidade de pixels (pontos/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Estrutura de pixelsestrutura de pixel | 1G1R1B | |||
Tensão de alimentação (V)Tensão de alimentação (V) | 100-240V; AC±10 | |||
Brilho (cd/m²)Brilho (cd/m ²) | 5500 | 6000 | ||
Temperatura de cor(K)Temperatura de cor (K) | 3000-12000ajustável | |||
contrasterazão de contraste | 5000:1 | |||
ConduçãoICIC de condução | Condução contínua | |||
Escala de cinza (bits)Escala de cinza (bit) | 13-14ajustável | |||
Taxa de atualização (Hz)Taxa de atualização (Hz) | ≥3840 | |||
vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | |||







