Projeto (projeto) | 150 | 320 | ||||
Espaçamento de pixels(mm)Espaçamento de pixels (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
Tamanho do módulo (TAMANHO DO MÓDULO) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
Resolução do módulo (pontos)Resolução do módulo (pontos) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
Densidade de pixels (pontos/m2)Densidade de pixels (pontos/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
Precisão da superfície (H) | 4H | 4H | ||||
Tensão de alimentação (V)Tensão de alimentação (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
Brilho (cd/m²)Brilho (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
Temperatura de cor(K)Temperatura de cor (K) | 9300 | 9300 | ||||
contrasterazão de contraste | 10000:1 | 10000:1 | ||||
Tensão de entrada | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Escala de cinza (bits)Escala de cinza (bit) | 13ajustável | 13ajustável | ||||
Taxa de atualização (Hz)Taxa de atualização (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | 100000horas100000 horas | ||||









