Проект (проект) | внутри (внутренний) | |||||||
Расстояние между пикселями(мм)Расстояние между пикселями (мм) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Размер модуля (РАЗМЕР МОДУЛЯ) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Разрешение модуля (точки)Разрешение модуля (точки) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Плотность пикселей (точки/м2)Плотность пикселей (точки/м2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Уровень потребления энергии (Уровень потребления энергии) | Первый уровеньУровень 1 | |||||||
Напряжение питания (В)Напряжение питания (В) | ≥4.5 | |||||||
Яркость (кд/м²)Яркость (кд/м ²) | 500~600 | |||||||
Цветовая температура(К)Цветовая температура (К) | 6500~18000Регулируемый6500~18000 регулируемый | |||||||
Контрастностькоэффициент контрастности | ≥5000:1 | |||||||
ДрайвICДрайв IC | Энергосбережение с высокой частотой обновленияPWM-SSЭнергосбережение с высокой частотой обновления PWM-SS | |||||||
Серая шкала (бит)Серая шкала (бит) | 13-14Регулируемый13-14 регулируемый | |||||||
Частота обновления (Гц)Частота обновления (Гц) | ≥3480 | |||||||
Срок службысрок службы | 100000часов100000 часов | |||||||








