Проект(проект) | На улице(на улице) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Промежуток пикселей(мм)Промежуток пикселей (мм) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Размер модуля(РАЗМЕР МОДУЛЯ) | 250*250 | |||
Разрешение модуля (точки)Разрешение модуля (точки) | 500*500 | |||
Плотность пикселей(точки/м2)Плотность пикселей (точки/м2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Структура пикселейструктура пикселей | 1G1R1B | |||
Напряжение питания(В)Напряжение питания (В) | 100-240В; AC±10 | |||
Яркость(cd/m²)Яркость (cd/m ²) | 5500 | 6000 | ||
Цветовая температура(K)Цветовая температура (K) | 3000-12000регулируемый | |||
Контрастностькоэффициент контрастности | 5000:1 | |||
УправлениеICIC управления | Непрерывное управление | |||
Серая шкала (бит)Серая шкала (бит) | 13-14регулируемый | |||
Частота обновления(Гц)Частота обновления (Гц) | ≥3840 | |||
срок службысрок службы | 100000часов100000 часов | |||







