проект(проект) | в помещении | ||||
пиксельное расстояние(мм)Расстояние между пикселями (мм) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
размер модуля(РАЗМЕР МОДУЛЯ) | 250*250 | ||||
разрешение модуля(точки)Разрешение модуля (точки) | 500*500 | ||||
плотность пикселей(точки/m2)Плотность пикселей (точки/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
структура пикселей | 1G1R1B | ||||
Напряжение питания(В)Напряжение питания (В) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
яркость(cd/m²)Яркость (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
цветовая температура(K)Цветовая температура (K) | 3000-12000регулируемый | ||||
контрастностькоэффициент контрастности | ≥5000:1 | ||||
драйвIC | непрерывный драйв | ||||
градация (бит)Градация (бит) | 13-14регулируемый | ||||
частота обновления(Гц)Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ||||
срок службысрок службы | 100000часов100000 часов | 100000часов100000 часов | |||









