项目(project) | 室内(внутренний) | ||||||
像素间距(мм)Расстояние между пикселями (мм) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Размер модуля(РАЗМЕР МОДУЛЯ) | 320*160 | ||||||
Разрешение модуля (точки)Разрешение модуля (точки) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Плотность пикселей (точки/m2)Плотность пикселей (точки/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Уровень потребления энергии(Уровень потребления энергии) | 一级Уровень 1 | ||||||
电源电压(V)Напряжение питания (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
Яркость(cd/m²)Яркость (cd/m ²) | 500~600 | ||||||
Цветовая температура(K)Цветовая температура (K) | 3000~12000可调 | ||||||
Контрастностьконтрастность | ≥5000:1 | ||||||
драйверICДрайвер IC | 节能高刷新率PWM-SSЭнергосбережение высокая частота обновления PWM-SS | ||||||
灰度(位)Градация (бит) | 12-13可调节 | ||||||
刷新率(Гц)Частота обновления (Гц) | ≥3480 | ||||||
Срок службысрок службы | 100000小时100000 часов | ||||||










