Проект (проект) | 150 | 320 | ||||
Пиксельное расстояние(мм)Расстояние между пикселями (мм) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
Размер модуля (РАЗМЕР МОДУЛЯ) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
Разрешение модуля (точки)Разрешение модуля (точки) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
Плотность пикселей (точки/м2)Плотность пикселей (точки/м2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
Точность поверхности (H) | 4Ч | 4Ч | ||||
Напряжение питания (В)Напряжение питания (В) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
Яркость (cd/m²)Яркость (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
Цветовая температура(K)Цветовая температура (K) | 9300 | 9300 | ||||
Контрасткоэффициент контрастности | 10000:1 | 10000:1 | ||||
Входное напряжение | AC100-240V 50/601Гц | AC100-240V 50/601Гц | ||||
Серая (бит)Серая шкала (бит) | 13Регулируемый | 13Регулируемый | ||||
Частота обновления (Гц)Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
Срок службысрок службы | 100000часов100000 часов | 100000часов100000 часов | ||||









