திட்டம் (திட்டம்) | உள்ளூர் (உள்ளூர்) | |||||||
பிக்சல் இடைவெளி(மிமீ)பிக்சல் இடைவெளி (மிமீ) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
மாடுல் அளவு (மாடுல் அளவு) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
மாடுல் தீர்மானம் (புள்ளிகள்)மாடுல் தீர்மானம் (புள்ளிகள்) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
பிக்சல் அடர்த்தி (புள்ளிகள்/m2)பிக்சல் அடர்த்தி (புள்ளிகள்/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
எரிசக்தி செலவீன நிலை (எரிசக்தி செலவீன நிலை) | முதன்மைநிலை 1 | |||||||
மின் அழுத்தம் (V)அமைப்பு மின் அழுத்தம் (V) | ≥4.5 | |||||||
ஒளி (cd/m²)ஒளி (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
நிற வெப்பநிலை(K)நிற வெப்பநிலை (K) | 6500~18000சரிசெய்யக்கூடிய6500~18000 சரிசெய்யக்கூடிய | |||||||
எதிர்ப்புஎதிர்ப்பு விகிதம் | ≥5000:1 | |||||||
ஊக்குவிப்புICDriv IC | எரிசக்தி சேமிப்பு உயர் புதுப்பிப்பு வீதம்PWM-SSஎரிசக்தி சேமிப்பு உயர் புதுப்பிப்பு வீதம் PWM-SS | |||||||
மஞ்சள் (புள்ளி)மஞ்சள் (பிட்) | 13-14சரிசெய்யக்கூடிய13-14 சரிசெய்யக்கூடிய | |||||||
புதுப்பிப்பு வீதம் (Hz)புதுப்பிப்பு வீதம் (Hz) | ≥3480 | |||||||
வாழ்க்கைவாழ்க்கை | 100000மணிக்கூரை100000 மணிக்கூரை | |||||||








