திட்டம்(project) | உள்ளூர் | ||||
பிக்சல் இடைவெளி(மிமீ)பிக்சல் இடைவெளி (மிமீ) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
மாடுல் அளவு(MODULE SIZE) | 250*250 | ||||
மாடுல் தீர்மானம் (புள்ளிகள்)மாடுல் தீர்மானம் (புள்ளிகள்) | 500*500 | ||||
பிக்சல் அடர்த்தி(புள்ளி/m2)பிக்சல் அடர்த்தி (புள்ளிகள்/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
பிக்சல் அமைப்பு | 1G1R1B | ||||
அமைப்பு மின் அழுத்தம்(V)மின் வழங்கல் அழுத்தம் (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
ஒளி(cd/m²)ஒளி (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
நிற வெப்பநிலை(K)நிற வெப்பநிலை (K) | 3000-12000சரிசெய்யக்கூடிய | ||||
எதிர் விகிதம்எதிர் விகிதம் | ≥5000:1 | ||||
ஊட்டச்சத்துIC | தொடர்ந்த ஊட்டச்சத்து | ||||
மஞ்சள் (பிட்)மஞ்சள் (பிட்) | 13-14சரிசெய்யக்கூடிய | ||||
புதுப்பிப்பு வீதம்(Hz)புதுப்பிப்பு வீதம் (Hz) | ≥3840 | ||||
வாழ்நாள்வாழ்நாள் | 100000மணி100000 மணிகள் | 100000மணி100000 மணிகள் | |||









