திட்டம் (திட்டம்) | 150 | 320 | ||||
பிக்சல் இடைவெளி(மிமீ)பிக்சல் இடைவெளி (மிமீ) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
மாடுல் அளவு (மாடுல் அளவு) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
மாடுல் தீர்மானம் (புள்ளிகள்)மாடுல் தீர்மானம் (புள்ளிகள்) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
பிக்சல் அடர்த்தி (புள்ளிகள்/m2)பிக்சல் அடர்த்தி (புள்ளிகள்/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
மேற்பரப்பு துல்லியம் (H) | 4H | 4H | ||||
மின்சார மின்னழுத்தம் (V)மின்சார மின்னழுத்தம் (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
ஒளிர்வு (cd/m²)ஒளிர்வு (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
நிற வெப்பநிலை(K)நிற வெப்பநிலை (K) | 9300 | 9300 | ||||
கான்ட்ராஸ்ட்கான்ட்ராஸ்ட் விகிதம் | 10000:1 | 10000:1 | ||||
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
கிரேடேஷன் (புள்ளிகள்)கிரேஸ்கேல் (பிட்) | 13சரிசெய்யக்கூடிய | 13சரிசெய்யக்கூடிய | ||||
புதுப்பிப்பு வீதம் (Hz)புதுப்பிப்பு வீதம் (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
வாழ்க்கைவாழ்க்கை | 100000மணி100000 மணி | 100000மணி100000 மணி | ||||









