基本信息
物流方式:海運
商品介紹
項目(項目) | 室內(室內) | |||||||
像素間距(mm)像素間距 (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
模組尺寸(模組尺寸) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
模組解析度(點)模組解析度 (點) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
像素密度(點/m2)像素密度 (點/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
能源消耗水平(能源消耗水平) | 一級等級 1 | |||||||
電源電壓(V)電源電壓 (V) | ≥4.5 | |||||||
亮度(cd/m²)亮度 (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
色溫(K)色溫 (K) | 6500~18000可調6500~18000 可調 | |||||||
對比度對比度 比率 | ≥5000:1 | |||||||
驅動IC驅動IC | 節能高刷新率PWM-SS節能高刷新率 PWM-SS | |||||||
灰度(位)灰度 (位) | 13-14可調節13-14 可調 | |||||||
刷新率(Hz)刷新率 (Hz) | ≥3480 | |||||||
壽命壽命 | 100000小時100000 小時 | |||||||
產品細節








