基本信息
物流方式:快遞
商品介紹
項目(project) | 150 | 320 | ||||
像素間距(mm)像素間距(mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
模組尺寸(模組尺寸) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
模組解析度(點)模組解析度(點) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
像素密度(點/m2)像素密度(點/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
表面精度(H) | 4H | 4H | ||||
電源電壓(V)電源電壓(V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
亮度(cd/m²)亮度(cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
色溫(K)色溫(K) | 9300 | 9300 | ||||
對比度對比度 | 10000:1 | 10000:1 | ||||
輸入電壓 | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
灰度(位)灰度(位) | 13可調節 | 13可調節 | ||||
刷新率(Hz)刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
壽命lifetime | 100000小時100000 小時 | 100000小時100000 小時 | ||||
產品細節









