proje (proje) | iç mekan(iç mekan) | |||||||
piksel aralığı(mm)piksel aralığı (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
modül boyutu (MODÜL BOYUTU) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
modül çözünürlüğü (nokta)Modül çözünürlüğü (nokta) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
piksel yoğunluğu (nokta/m2)Piksellerin yoğunluğu (nokta/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
enerji tüketim seviyesi(Enerji tüketim seviyesi) | birinci seviyeSeviye 1 | |||||||
güç kaynağı voltajı(V)Güç kaynağı voltajı (V) | ≥4.5 | |||||||
parlaklık(cd/m²)Parlaklık (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
renk sıcaklığı(K)Renk sıcaklığı (K) | 6500~18000ayarlanabilir6500~18000 ayarlanabilir | |||||||
kontrastkontrast oranı | ≥5000:1 | |||||||
sürücüICSürücü IC | enerji tasarruflu yüksek yenileme hızıPWM-SSEnerji tasarruflu yüksek yenileme hızı PWM-SS | |||||||
Gri (bit)Gri ton (bit) | 13-14ayarlanabilir13-14 ayarlanabilir | |||||||
yenileme hızı (Hz)Yenileme hızı (Hz) | ≥3480 | |||||||
ömürömür | 100000saat100000 saat | |||||||








