proje (proje) | Açık hava (açık hava) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
piksel aralığı(mm)Pikseller arası mesafe (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
modül boyutu (MODÜL BOYUTU) | 250*250 | |||
modül çözünürlüğü (nokta)Modül çözünürlüğü (nokta) | 500*500 | |||
piksel yoğunluğu (nokta/m2)Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
piksel yapısıpiksel yapısı | 1G1R1B | |||
Güç voltajı (V)Güç kaynağı voltajı (V) | 100-240V; AC±10 | |||
parlaklık (cd/m²)Parlaklık (cd/m ²) | 5500 | 6000 | ||
renk sıcaklığı(K)Renk sıcaklığı (K) | 3000-12000ayarlanabilir | |||
kontrastkontrast oranı | 5000:1 | |||
sürücüICSürücü IC | sürekli sürüş | |||
Gri (bit)Gri ton (bit) | 13-14ayarlanabilir | |||
yenileme hızı (Hz)Yenileme hızı (Hz) | ≥3840 | |||
ömürömrü | 100000saat100000 saat | |||







