proje(proje) | iç mekan | ||||
piksel aralığı(mm)Piksel aralığı(mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
modül boyutu(MODÜL BOYUTU) | 250*250 | ||||
modül çözünürlüğü(nokta)Modül çözünürlüğü(nokta) | 500*500 | ||||
piksel yoğunluğu(nokta/m2)Piksel yoğunluğu(nokta/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
piksel yapısı | 1G1R1B | ||||
güç voltajı(V)Güç kaynağı voltajı(V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
parlaklık(cd/m²)Parlaklık(cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
renk sıcaklığı(K)Renk sıcaklığı(K) | 3000-12000ayarlanabilir | ||||
kontrastkontrast oranı | ≥5000:1 | ||||
sürücüIC | sürekli sürüş | ||||
gri ton(bit)Gri ton(bit) | 13-14ayarlanabilir | ||||
yenileme hızı(Hz)Yenileme hızı(Hz) | ≥3840 | ||||
ömürömrü | 100000saat100000 saat | 100000saat100000 saat | |||









