پروجیکٹ (پروجیکٹ) | انڈور (انڈور) | |||||||
پکسل کی دوری(ملی میٹر)پکسل کی دوری (ملی میٹر) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
ماڈیول کا سائز (ماڈیول کا سائز) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
ماڈیول کی قرارداد (نقطے)ماڈیول کی قرارداد (نقطے) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
پکسل کی کثافت (نقطے/m2)پکسل کی کثافت (نقطے/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
توانائی کی کھپت کی سطح (توانائی کی کھپت کی سطح) | پہلا درجےدرجہ 1 | |||||||
بجلی کی وولٹیج (V)بجلی کی فراہمی کا وولٹیج (V) | ≥4.5 | |||||||
چمک (cd/m²)چمک (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
رنگ کا درجہ حرارت(K)رنگ کا درجہ حرارت (K) | 6500~18000ایڈجسٹ ایبل6500~18000 ایڈجسٹ ایبل | |||||||
متضادمتضاد تناسب | ≥5000:1 | |||||||
ڈرائیوICڈرائیو IC | توانائی کی بچت کی اعلی تازہ کاری کی شرحPWM-SSتوانائی کی بچت کی اعلی تازہ کاری کی شرح PWM-SS | |||||||
گریڈ (بٹ)گریڈ اسکیل (بٹ) | 13-14ایڈجسٹ ایبل13-14 ایڈجسٹ ایبل | |||||||
تازہ کاری کی شرح (ہرٹز)تازہ کاری کی شرح (ہرٹز) | ≥3480 | |||||||
زندگیزندگی | 100000گھنٹے100000 گھنٹے | |||||||








