پروجیکٹ (پروجیکٹ) | باہر (باہر) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
پکسل کی جگہ(ملی میٹر)پکسل کی جگہ (ملی میٹر) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
ماڈیول کا سائز (ماڈیول کا سائز) | 250*250 | |||
ماڈیول کی قرارداد (نقطے)ماڈیول کی قرارداد (پوائنٹس) | 500*500 | |||
پکسل کی کثافت (نقطے/m2)پکسل کی کثافت (نقطے/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
پکسل کا ڈھانچہپکسل کا ڈھانچہ | 1G1R1B | |||
بجلی کی وولٹیج (V)بجلی کی فراہمی کی وولٹیج (V) | 100-240V; AC±10 | |||
چمک (cd/m²)چمک (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
رنگ کا درجہ حرارت(K)رنگ کا درجہ حرارت (K) | 3000-12000ایڈجسٹ ایبل | |||
متضادمتضاد تناسب | 5000:1 | |||
ڈرائیوآئی سیڈرائیو آئی سی | مسلسل ڈرائیو | |||
گریڈ (بٹ)گریڈ اسکیل (بٹ) | 13-14ایڈجسٹ ایبل | |||
تازہ کاری کی شرح (ہرٹز)تازہ کاری کی شرح (ہرٹز) | ≥3840 | |||
زندگیزندگی کا دورانیہ | 100000گھنٹے100000 گھنٹے | |||







