پروجیکٹ(پروجیکٹ) | اندرونی | ||||
پکسل کے درمیان فاصلہ(ملی میٹر)پکسل کا فاصلہ (ملی میٹر) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
ماڈیول کا سائز(ماڈیول کا سائز) | 250*250 | ||||
ماڈیول کی قرارداد(نقطے)ماڈیول کی قرارداد (نقطے) | 500*500 | ||||
پکسل کی کثافت(نقطے/m2)پکسل کی کثافت (نقطے/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
پکسل کا ڈھانچہ | 1G1R1B | ||||
بجلی کی وولٹیج(V)بجلی کی فراہمی کی وولٹیج (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
چمک(cd/m²)چمک (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
رنگ کا درجہ حرارت(K)رنگ کا درجہ حرارت (K) | 3000-12000قابل ترتیب | ||||
متضاد تناسبمتضاد تناسب | ≥5000:1 | ||||
ڈرائیوآئی سی | مسلسل ڈرائیو | ||||
گریڈیشن(بٹ)گریڈیشن (بٹ) | 13-14قابل ترتیب | ||||
تازہ کاری کی شرح(ہرٹز)تازہ کاری کی شرح (ہرٹز) | ≥3840 | ||||
زندگیزندگی کا دورانیہ | 100000گھنٹے100000 گھنٹے | 100000گھنٹے100000 گھنٹے | |||









