پروجیکٹ (پروجیکٹ) | 150 | 320 | ||||
پکسل کی دوری(ملی میٹر)پکسل کی دوری (ملی میٹر) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
ماڈیول کا سائز (ماڈیول کا سائز) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
ماڈیول کی قرارداد (نقطے)ماڈیول کی قرارداد (نقطے) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
پکسل کی کثافت (نقطے/m2)پکسل کی کثافت (نقطے/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
سطح کی درستگی (H) | 4H | 4H | ||||
بجلی کی وولٹیج (V)بجلی کی فراہمی کی وولٹیج (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
چمک (cd/m²)چمک (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
رنگ کا درجہ حرارت(K)رنگ کا درجہ حرارت (K) | 9300 | 9300 | ||||
تناسبتناسب | 10000:1 | 10000:1 | ||||
ان پٹ وولٹیج | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
گریڈ (بٹ)گریڈ اسکیل (بٹ) | 13ایڈجسٹ ایبل | 13ایڈجسٹ ایبل | ||||
تازہ کاری کی شرح (Hz)تازہ کاری کی شرح (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
زندگیزندگی | 100000گھنٹے100000 گھنٹے | 100000گھنٹے100000 گھنٹے | ||||









