loyiha (loyiha) | ichki (ichki) | |||||||
piksel oralig'i(mm)Piksel oralig'i (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
modul o'lchami (MODUL O'lchami) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
modul aniqligi (nuqtalar)Modul aniqligi (nuqtalar) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
piksel zichligi (nuqtalar/m2)Piksel zichligi (nuqtalar/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
energiya iste'mol darajasi (Energiya iste'mol darajasi) | birinchi daraja1-daraja | |||||||
quvvat voltaji (V)Quvvat ta'minoti voltaji (V) | ≥4.5 | |||||||
yorqinlik (cd/m²)Yorqinlik (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
rang harorati(K)Rang harorati (K) | 6500~18000sozlanadigan6500~18000 sozlanadigan | |||||||
kontrastkontrast nisbati | ≥5000:1 | |||||||
drayvICDrayv IC | energiyani tejovchi yuqori yangilanish tezligiPWM-SSEnergiyani tejovchi yuqori yangilanish tezligi PWM-SS | |||||||
Kulrang (bit)Kulrang (bit) | 13-14sozlanadigan13-14 sozlanadigan | |||||||
yangilanish tezligi (Hz)Yangilanish tezligi (Hz) | ≥3480 | |||||||
umrumr | 100000soat100000 soat | |||||||








