loyiha (loyiha) | Ochqor (ochiq havoda) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
piksellararo masofa(mm)Piksellararo masofa (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
modul o'lchovi (MODUL O'LCHOVI) | 250*250 | |||
modul rezolyutsiyasi (nuqtalar)Modulning rezolyutsiyasi (nuqtalar) | 500*500 | |||
piksellar zichligi (nuqtalar/m2)Piksellar zichligi (nuqtalar/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
piksellar tuzilishipiksellar tuzilishi | 1G1R1B | |||
Quvvat voltaji (V)Quvvat ta'minoti voltaji (V) | 100-240V; AC±10 | |||
yorqinlik (cd/m²)Yorqinlik (cd/m ²) | 5500 | 6000 | ||
rang harorati(K)Rang harorati (K) | 3000-12000sozlanadigan | |||
kontrastkontrast nisbati | 5000:1 | |||
haydovchiICHaydovchi IC | doimiy haydovchi | |||
Kulrang (joy)Kulrang (bit) | 13-14sozlanadigan | |||
Yangilanish tezligi (Hz)Yangilanish tezligi (Hz) | ≥3840 | |||
umrumr | 100000soat100000 soat | |||







