loyiha(loyiha) | ichki | ||||
piksel oralig'i(mm)Piksel oralig'i (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
modul o'lchami(MODUL O'lchami) | 250*250 | ||||
modul yechimi(nuqtalar)Modul yechimi (nuqtalar) | 500*500 | ||||
piksel zichligi(nuqtalar/m2)Piksel zichligi (nuqtalar/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
piksel tuzilishi | 1G1R1B | ||||
quvvat voltaji(V)Quvvat ta'minoti voltaji (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
yorqinlik(cd/m²)Yorqinlik (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
rang harorati(K)Rang harorati (K) | 3000-12000sozlanadigan | ||||
kontrastkontrast nisbati | ≥5000:1 | ||||
haydovchiIC | doimiy haydovchi | ||||
grayd (bit)Grayd (bit) | 13-14sozlanadigan | ||||
yangilanish tezligi(Hz)Yangilanish tezligi (Hz) | ≥3840 | ||||
umrumr | 100000soat100000 soat | 100000soat100000 soat | |||









