loyiha(loyiha) | Ichki(ichki) | ||||||
piksel masofasi(mm)Piksel masofasi (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
modul o'lchami(MODUL O'lchami) | 320*160 | ||||||
modul yechimi(nuqtalar)Modul yechimi (nuqtalar) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
piksel zichligi(nuqtalar/m2)Piksel zichligi (nuqtalar/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
energiya iste'mol darajasi(Energiya iste'mol darajasi) | birinchi darajaDaraja 1 | ||||||
quvvat voltaji(V)Quvvat ta'minoti voltaji (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
yorqinlik(cd/m²)Yorqinlik (cd/m ²) | 500~600 | ||||||
rang harorati(K)Rang harorati (K) | 3000~12000sozlanadigan | ||||||
kontrastkontrast nisbati | ≥5000:1 | ||||||
drayverICDrayver IC | energiyani tejaydigan yuqori yangilanish tezligiPWM-SSEnergiyani tejaydigan yuqori yangilanish tezligi PWM-SS | ||||||
qora va oq (bit)Qora va oq (bit) | 12-13sozlanadigan | ||||||
yangilanish tezligi(Hz)Yangilanish tezligi (Hz) | ≥3480 | ||||||
umrumr | 100000soat100000 soat | ||||||










