Dự án (dự án) | 150 | 320 | ||||
Khoảng cách pixel(mm)Khoảng cách pixel (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
Kích thước mô-đun (KÍCH THƯỚC MÔ-ĐUN) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
Độ phân giải mô-đun (điểm)Độ phân giải mô-đun (điểm) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
Mật độ pixel (điểm/m2)Mật độ pixel (điểm/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
Độ chính xác bề mặt (H) | 4H | 4H | ||||
Điện áp nguồn (V)Điện áp nguồn (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
Độ sáng (cd/m²)Độ sáng (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
Nhiệt độ màu(K)Nhiệt độ màu (K) | 9300 | 9300 | ||||
Tỷ lệ tương phảntỷ lệ tương phản | 10000:1 | 10000:1 | ||||
Điện áp đầu vào | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Độ xám (bit)Độ xám (bit) | 13Có thể điều chỉnh | 13Có thể điều chỉnh | ||||
Tần số làm mới (Hz)Tần số làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
Tuổi thọtuổi thọ | 100000giờ100000 giờ | 100000giờ100000 giờ | ||||









