iphrojekthi (iphrojekthi) | Ngaphandle (ngaphandle) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
ukuphakama kwepixel(mm)Ukuphakama kwePixel (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Usayizi wemodyuli (USAYITHI WEMODYULI) | 250*250 | |||
ukuhlukaniswa kwemodyuli (amaphuzu)Module resolution (amaphuzu) | 500*500 | |||
Ukuphakama kwepixel (amaphuzu/m2)Ukuphakama kwePixel (amaphuzu/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
ukwakheka kwepixelukwakheka kwepixel | 1G1R1B | |||
Ugesi (V)Ugesi (V) | 100-240V; AC±10 | |||
Ukukhanya (cd/m²)Ukukhanya (cd/m ²) | 5500 | 6000 | ||
Ukushisa kombala(K)Ukushisa kombala (K) | 3000-12000Ayakwazi ukulungiswa | |||
Ubudlelwanoubudlelwano bokuphuma | 5000:1 | |||
UkushayelaICDrive IC | Ukushayela okuqhubekayo | |||
Graydi (izikhala)Graydi (bit) | 13-14Ayakwazi ukulungiswa | |||
Ukuphinda (Hz)Ukuphinda (Hz) | ≥3840 | |||
impiloimpilo | 100000amahora100000 amahora | |||







