iphrojekthi (projethi) | 150 | 320 | ||||
ukuhlukaniswa kwezithombe(mm)Pixel spacing (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
usayithi wemojuli (USAYITHI WEMOJULI) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
ukuhlukaniswa kwemojuli (izikhala)Module resolution (izikhala) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
ukuhlukaniswa kwezithombe (izikhala/m2)Pixel density (izikhala/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
ukunemba kwesurface (H) | 4H | 4H | ||||
uVolti wombane (V)uVolti wombane (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
ukukhanya (cd/m²)Brightness (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
ukushisa kombala(K)Color temperature (K) | 9300 | 9300 | ||||
ukuphikisanaukuphikisana nokuqina | 10000:1 | 10000:1 | ||||
uVolti wokufaka | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Graydi (izikhala)Graydi (izikhala) | 13kungenziwa | 13kungenziwa | ||||
ukuvuselela izinga (Hz)ukuvuselela izinga (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
impiloimpilo | 100000amahora100000 amahora | 100000amahora100000 amahora | ||||









